Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000001991 | -4.28% | €29.85 | €9.95K | Detalhes | ||
€0.000003194 | -0.46% | €25.44K | €9.58K | Detalhes | ||
€0.000004915 | +0.38% | €85.01 | €4.91K | Detalhes | ||
€0.0000007796 | -- | €2.20 | €5.37K | Detalhes | ||
€627.82 | +1.54% | €31.39 | -- | Detalhes | ||
€0.000000414 | +0.028% | €1.32K | €0.0005536 | Detalhes | ||
€0.008536 | +0.037% | €12.96 | €68.29K | Detalhes | ||
€0.002573 | -1.85% | €336.37 | €51.46K | Detalhes | ||
€0.000394 | -8.01% | €4.05 | €2.36M | Detalhes | ||
€0.2546 | +3.26% | -- | €4.01M | Detalhes | ||
-- | -66.03% | €1.45M | -- | Detalhes | ||
€0.1163 | +1.61% | €16.61K | €58.15M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000001849 | +0.000008% | €4.55 | €1.84K | Detalhes | ||
€0.000183 | -0.54% | €4.15 | €183.02K | Detalhes | ||
€0.0004724 | +1.95% | €4.76 | €47.24K | Detalhes | ||
€0.1849 | -0.42% | €4.47 | €29.20K | Detalhes | ||
€0.8533 | +1.79% | €15.72K | €2.94M | Detalhes | ||
€0.00002546 | -- | €676.49 | €25.46K | Detalhes | ||
€0.001759 | -0.052% | €26.47 | €15.10K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
A Coreia do Sul exige que as exchanges suspendam os serviços de empréstimo de ativos de criptografia até que novas diretrizes sejam estabelecidas.Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos EUA teve uma saída líquida de 196,6 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma saída líquida de 121,7 milhões de dólares.