Mercado
O BTC permaneceu pairando em torno de 117.800 USDT, e o curto prazo foi suprimido pela média móvel, e o volume de negociação foi lento. Uma quebra acima de 118.200 USDT pode abrir o lado positivo, enquanto uma quebra abaixo de 117.200 pode resultar em um backtest de 115.500. O ETH é relativamente forte, situando-se em 3.800 USDT, e espera-se que teste 3.860-3.900 se o volume aumentar. As altcoins foram mistas e a rotação estrutural do mercado continuou.
Em termos de tokens quentes, o PUMP subiu mais de 16% em 24H devido a recompras de plataforma, e as injeções contínuas de capital aumentaram a confiança; O ZBCN subiu 15,87% devido à integração multi-chain do Zebec Card; O XDC subiu mais de 11% com a narrativa RWA e o lançamento da CEX. As ações dos EUA caíram, enquanto o ouro se manteve estável. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001001 | -1.03% | €44.21K | €18.13K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008427 | -2.26% | €141.83K | €17.69K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008825 | +2.82% | €43.93K | €17.60K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00166 | -7.25% | €70.62K | €17.43K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003328 | -3.52% | €61.65K | €16.74K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008308 | +0.83% | €71.29K | €16.61K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007886 | -19.27% | €76.51K | €16.56K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01001 | +0.19% | €67.34K | €16.33K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004136 | -0.04% | €62.69K | €16.13K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002209 | +16.61% | €145.17K | €15.80K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003385 | -0.68% | €73.08K | €15.20K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001116 | -6.00% | €68.43K | €15.05K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002411 | -1.28% | €71.17K | €14.95K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0006197 | +4.59% | €128.16K | €14.65K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002002 | -6.13% | €70.08K | €14.56K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002128 | -5.11% | €62.56K | €14.54K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003671 | -2.17% | €187.46K | €14.41K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000168 | -13.91% | €76.43K | €14.30K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7919 | -0.04% | €70.69K | €14.25K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005899 | -32.12% | €73.18K | €14.16K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%