Список лучших монет
Ознакомьтесь с самыми популярными криптовалютами доступными для торговли на Gate. В сегодняшнем списке — 2201 монет.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.1042 | -24.38% | ₽1.97M | ₽7.71M | ТорговляПодробности | ||
₽0.007692 | -5.44% | ₽1.40M | ₽7.69M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001157 | +0.2% | ₽2.82M | ₽7.67M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3632 | +10.73% | ₽1.88M | ₽7.62M | ТорговляПодробности | ||
₽0.002912 | -2.90% | ₽1.67M | ₽7.59M | ТорговляПодробности | ||
₽0.009136 | -7.64% | ₽6.82M | ₽7.52M | ТорговляПодробности | ||
₽0.04785 | -10.55% | ₽1.55M | ₽7.51M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1249 | -3.78% | ₽1.59M | ₽7.49M | ТорговляПодробности | ||
₽0.007643 | -0.75% | ₽1.69M | ₽7.45M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01189 | -10.71% | ₽1.59M | ₽7.45M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3732 | -0.27% | ₽1.67M | ₽7.37M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01293 | -5.92% | ₽2.19M | ₽7.34M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001264 | -2.66% | ₽1.65M | ₽7.27M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02077 | +1.93% | ₽11.14M | ₽7.23M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01316 | +21.29% | ₽753.37K | ₽7.23M | ТорговляПодробности | ||
₽0.001279 | +22.55% | ₽1.75M | ₽7.21M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1438 | -12.08% | ₽7.60M | ₽7.19M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02812 | -2.07% | ₽1.65M | ₽7.17M | ТорговляПодробности | ||
₽0.006294 | -3.26% | ₽2.02M | ₽7.15M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1364 | +0.57% | ₽1.60M | ₽7.05M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.94%49.06%
Основатель Bridgewater Capital: владеет большим количеством Биткойн и настаивает на цели в 180000-200000 долларов за Биткойн к концу года.Мэри Банк: Деструктивное применение стейблкоинов в транснациональных P2P-платежах может привести к спросу на американские облигации в размере до 75 миллиардов долларов в год.