Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1673 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽7.00 | -6.73% | ₽591.66M | ₽7.00B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3533 | -6.73% | ₽1.58M | ₽273.88M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1905 | -6.73% | ₽19.05M | ₽190.58M | ТорговляПодробности | ||
₽0.003736 | -6.73% | ₽1.75M | ₽2.42M | ТорговляПодробности | ||
₽0.114 | -6.71% | ₽1.66M | ₽25.08M | ТорговляПодробности | ||
₽1.20 | -6.71% | ₽28.13M | ₽1.20B | ТорговляПодробности | ||
₽0.7882 | -6.68% | ₽2.27M | ₽788.27M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3568 | -6.67% | ₽1.95M | ₽159.66M | ТорговляПодробности | ||
₽0.2645 | -6.67% | ₽1.85M | ₽264.54M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001621 | -6.62% | ₽2.77M | ₽97.29M | ТорговляПодробности | ||
₽103.67 | -6.62% | ₽98.29M | ₽13.23B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2511 | -6.61% | ₽1.76M | ₽251.12M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07415 | -6.60% | ₽639.44K | ₽964.11K | ТорговляПодробности | ||
₽0.2437 | -6.60% | ₽30.06M | ₽457.81M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02925 | -6.57% | ₽161.35M | ₽12.30B | ТорговляПодробности | ||
₽164.94 | -6.53% | ₽156.53M | ₽8.06B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6308 | -6.52% | ₽2.65M | ₽609.01M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1037 | -6.52% | ₽1.72M | ₽103.79M | ТорговляПодробности | ||
₽0.003417 | -6.50% | ₽1.84M | ₽225.05M | ТорговляПодробности | ||
₽6.01 | -6.47% | ₽128.71M | ₽1.08B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
47 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
53.64%46.36%