Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19618 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽2.42 | -2.77% | ₽2.38M | ₽1.34B | ТорговляПодробности | ||
₽0.003177 | +0.91% | ₽1.74M | ₽1.33B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1207 | +0.07% | ₽1.12M | ₽1.33B | ТорговляПодробности | ||
₽0.001331 | -5.31% | ₽35.76M | ₽1.33B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1728 | +0.41% | ₽1.39M | ₽1.33B | ТорговляПодробности | ||
₽8.15 | -2.32% | ₽1.74M | ₽1.31B | ТорговляПодробности | ||
₽135.11 | -2.03% | ₽1.24M | ₽1.31B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00002268 | -0.09% | ₽1.72M | ₽1.30B | ТорговляПодробности | ||
₽1.86 | -1.78% | ₽1.95M | ₽1.30B | ТорговляПодробности | ||
₽0.004551 | +1.59% | ₽2.23M | ₽1.30B | ТорговляПодробности | ||
₽0.06076 | -2.60% | ₽7.45M | ₽1.29B | ТорговляПодробности | ||
₽1.28 | -11.59% | ₽2.70M | ₽1.28B | ТорговляПодробности | ||
₽117.30 | +10.90% | ₽79.79M | ₽1.27B | ТорговляПодробности | ||
₽0.3194 | -2.33% | ₽2.19M | ₽1.27B | ТорговляПодробности | ||
₽8.52 | -3.79% | ₽1.77M | ₽1.27B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000003856 | +0.12% | ₽2.22M | ₽1.27B | ТорговляПодробности | ||
₽31.48 | -2.02% | ₽6.23M | ₽1.25B | ТорговляПодробности | ||
₽0.9897 | -0.07% | ₽7.97M | ₽1.24B | ТорговляПодробности | ||
₽2.47 | +0.42% | ₽11.67M | ₽1.23B | ТорговляПодробности | ||
₽2.14 | +5.78% | ₽7.94M | ₽1.23B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре снизилась до 71,5%.Корейская прокуратура требует приговорить южнокорейскую актрису Хван Чжон Ын к 3 годам тюремного заключения за «неправомерное использование 4,2 миллиарда вон государственных средств для инвестирования в Криптоактивы»