Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19605 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽30.69 | -2.77% | ₽2.66B | ₽240.18B | ТорговляПодробности | ||
₽3,686.03 | +0.13% | ₽8.98M | ₽221.16B | ТорговляПодробности | ||
₽7.58 | +5.47% | ₽2.35B | ₽199.96B | ТорговляПодробности | ||
₽37.62 | +6.97% | ₽770.13M | ₽193.77B | ТорговляПодробности | ||
₽21.38 | +5.06% | ₽423.61M | ₽186.15B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000182 | +1.50% | ₽7.63M | ₽182.05B | ТорговляПодробности | ||
₽2.87 | -1.92% | ₽1.66B | ₽180.52B | ТорговляПодробности | ||
₽19.62 | +3.05% | ₽193.09M | ₽177.85B | ТорговляПодробности | ||
₽2.02 | +2.67% | ₽75.49M | ₽173.78B | ТорговляПодробности | ||
₽371.47 | +3.32% | ₽117.40M | ₽172.10B | ТорговляПодробности | ||
₽79.64 | +0.03% | ₽410.69M | ₽171.36B | ТорговляПодробности | ||
₽319.84 | +6.54% | ₽206.54M | ₽165.72B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002098 | +5.47% | ₽1.30B | ₽162.46B | ТорговляПодробности | ||
₽1,332.61 | +1.19% | ₽345.37M | ₽159.17B | ТорговляПодробности | ||
₽364.22 | +0.08% | ₽6.49M | ₽157.18B | ТорговляПодробности | ||
₽83.20 | +4.60% | ₽1.12B | ₽155.54B | ТорговляПодробности | ||
₽25.47 | +3.89% | ₽629.63M | ₽147.29B | ТорговляПодробности | ||
₽726.77 | +2.83% | ₽1.88B | ₽145.35B | ТорговляПодробности | ||
₽207.60 | +4.48% | ₽748.96M | ₽141.94B | ТорговляПодробности | ||
₽158,311.39 | -1.84% | ₽255.41M | ₽137.86B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%
Данные: с начала июля объем средств, вложенных в спотовый ETF Эфира, превышает объем средств, вложенных в ETF Биткойна, почти на 1,5 миллиарда долларов.Обновление: крупнейший держатель токенов Ethereum BMNR имеет среднюю стоимость активов 4311 долларов, нереализованная прибыль составляет 304 миллиона долларов