Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19591 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽169.65 | +3.21% | ₽5.22M | ₽17.94B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000001055 | +3.85% | ₽116.46M | ₽17.89B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1729 | -1.36% | ₽114.03M | ₽17.71B | ТорговляПодробности | ||
₽447.33 | +15.36% | ₽49.00M | ₽17.64B | ТорговляПодробности | ||
₽0.8985 | +4.35% | ₽39.00M | ₽17.52B | ТорговляПодробности | ||
₽2.15 | +5.43% | ₽56.63M | ₽17.35B | ТорговляПодробности | ||
₽9.51 | +27.32% | ₽1.01B | ₽17.18B | ТорговляПодробности | ||
₽917.13 | +9.75% | ₽6.67M | ₽17.13B | ТорговляПодробности | ||
₽1.10 | +2.25% | ₽29.61M | ₽17.04B | ТорговляПодробности | ||
₽6.89 | +4.07% | ₽81.06M | ₽16.92B | ТорговляПодробности | ||
₽49.22 | +6.07% | ₽40.34M | ₽16.90B | ТорговляПодробности | ||
₽19.70 | +4.10% | ₽41.49M | ₽16.72B | ТорговляПодробности | ||
₽54.34 | +1.40% | ₽167.00M | ₽16.34B | ТорговляПодробности | ||
₽151.24 | +4.23% | ₽234.91M | ₽16.25B | ТорговляПодробности | ||
₽145.59 | +4.00% | ₽53.38M | ₽16.18B | ТорговляПодробности | ||
₽243.93 | +3.80% | ₽40.44M | ₽15.87B | ТорговляПодробности | ||
₽38.95 | +0.39% | ₽45.16M | ₽15.86B | ТорговляПодробности | ||
₽748.19 | +5.77% | ₽215.52M | ₽15.71B | ТорговляПодробности | ||
₽7.62 | +6.09% | ₽441.76M | ₽15.56B | ТорговляПодробности | ||
₽1.88 | +2.60% | ₽12.13M | ₽15.38B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
FinCEN предупреждает: шифрование ATM используется преступными организациями, связанные с отмыванием денег и мошенничеством в отношении пожилых людей.Федеральная резервная система (ФРС) Дэйли: время для снижения процентных ставок приближается, количество снижений в этом году с большей вероятностью будет больше двух раз.