Топ Base Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Base Ecosystem по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Base Ecosystem составляет ₽2,296,172,908,302.33T и изменилась на -5.27% за последние 24 часа; объём торгов монетой Base Ecosystem составляет ₽3.45B и изменился на -0.04% за последние 24 часа. В списке монет 365 на сегодня Base Ecosystem криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.0006377 | -8.92% | ₽3.84M | ₽268.30M | Подробности | ||
₽0.2661 | -5.14% | ₽108.11K | ₽266.11M | Подробности | ||
₽87.95 | +0.058% | ₽801.91K | ₽224.61M | Подробности | ||
₽12.51 | -7.65% | ₽12.38K | ₽208.75M | Подробности | ||
₽0.0004546 | -14.11% | ₽19.57M | ₽191.25M | Подробности | ||
₽10.93 | -10.83% | ₽11.00M | ₽152.49M | Подробности | ||
₽69.20 | -3.35% | ₽109.75K | ₽145.32M | Подробности | ||
₽0.004054 | -7.71% | ₽1.39M | ₽135.93M | Подробности | ||
₽0.134 | -0.13% | ₽255.31K | ₽135.67M | Подробности | ||
₽0.01764 | -33.04% | ₽31.34M | ₽128.73M | Подробности | ||
₽0.1298 | -4.27% | ₽1.78M | ₽126.50M | Подробности | ||
₽0.3059 | -6.19% | ₽407.42K | ₽114.62M | Подробности | ||
₽0.1145 | -20.57% | ₽4.75M | ₽114.57M | Подробности | ||
₽2.52 | -- | ₽14.26K | ₽106.02M | Подробности | ||
₽1.78 | -5.18% | ₽2.00M | ₽103.15M | Подробности | ||
₽5.48 | -5.66% | ₽855.95K | ₽89.71M | Подробности | ||
₽97.19 | -4.08% | ₽452.87K | ₽81.72M | Подробности | ||
₽0.001163 | -5.83% | ₽526.71K | ₽80.79M | Подробности | ||
₽6.90 | -2.02% | ₽56.22K | ₽69.07M | Подробности | ||
₽0.1441 | -6.93% | ₽138.78K | ₽67.98M | Подробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%