Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19618 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽12.73 | -1.49% | ₽31.17M | ₽1.42B | ТорговляПодробности | ||
₽78.58 | +0.1% | ₽2.88M | ₽1.42B | ТорговляПодробности | ||
₽6.89 | -3.59% | ₽11.94M | ₽1.42B | ТорговляПодробности | ||
₽3.79 | +0.01% | ₽1.34K | ₽1.41B | ТорговляПодробности | ||
₽3.01 | +4.42% | ₽4.20M | ₽1.41B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2733 | -3.13% | ₽1.78M | ₽1.41B | ТорговляПодробности | ||
₽35.26 | +0.48% | ₽11.16M | ₽1.41B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1404 | -1.79% | ₽167.64M | ₽1.40B | ТорговляПодробности | ||
₽37.24 | +2.77% | ₽8.52M | ₽1.40B | ТорговляПодробности | ||
₽1.41 | -2.95% | ₽1.69M | ₽1.39B | ТорговляПодробности | ||
₽1.87 | -3.35% | ₽13.15M | ₽1.38B | ТорговляПодробности | ||
₽6.07 | -3.83% | ₽29.00M | ₽1.38B | ТорговляПодробности | ||
₽4.54 | +0.24% | ₽1.41M | ₽1.38B | ТорговляПодробности | ||
₽2.26 | -1.20% | ₽62.46M | ₽1.37B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000001781 | -2.88% | ₽2.78M | ₽1.36B | ТорговляПодробности | ||
₽5.07 | +3.89% | ₽9.35M | ₽1.36B | ТорговляПодробности | ||
₽2.24 | +16.02% | ₽31.12M | ₽1.36B | ТорговляПодробности | ||
₽1.35 | -6.27% | ₽12.64M | ₽1.35B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0000001789 | -- | -- | ₽1.35B | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽28.88 | +2.45% | ₽17.15M | ₽1.35B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%
Вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре снизилась до 71,5%.Корейская прокуратура требует приговорить южнокорейскую актрису Хван Чжон Ын к 3 годам тюремного заключения за «неправомерное использование 4,2 миллиарда вон государственных средств для инвестирования в Криптоактивы»