Рыноч.
BTC оставался в районе 117 800 USDT, а краткосрочная перспектива была подавлена скользящей средней, а объем торгов был вялым. Прорыв выше 118 200 USDT откроет путь к росту, в то время как прорыв ниже 117 200 может привести к тестированию на уровне 115 500. ETH относительно силен, составляя 3 800 USDT, и, как ожидается, протестирует 3 860-3 900, если объем будет увеличен. Альткоины были смешанными, и структурное вращение рынка продолжилось.
Что касается горячих токенов, то PUMP вырос более чем на 16% за 24 часа благодаря выкупу платформ, а продолжающиеся вливания капитала повысили доверие; ZBCN вырос на 15,87% благодаря многоцепочечной интеграции Zebec Card; Акции XDC выросли более чем на 11% благодаря анонсу RWA и запуску CEX. Акции США упали, в то время как золото оставалось стабильным. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.001294 | -7.14% | ₽6.99M | ₽1.29M | ТорговляПодробности | ||
₽0.3604 | -0.62% | ₽6.56M | ₽1.24M | ТорговляПодробности | ||
₽0.04747 | +14.28% | ₽18.16M | ₽1.24M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1301 | -1.41% | ₽10.67M | ₽1.23M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02859 | -0.5% | ₽6.48M | ₽1.18M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09044 | +0.01% | ₽6.53M | ₽1.17M | ТорговляПодробности | ||
₽0.005622 | -3.41% | ₽9.22K | ₽1.16M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5394 | -4.00% | ₽6.80M | ₽1.14M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02368 | -0.51% | ₽6.83M | ₽1.11M | ТорговляПодробности | ||
₽0.01348 | +0.36% | ₽11.54M | ₽1.11M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02547 | +0.31% | ₽4.90M | ₽1.10M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02369 | -14.33% | ₽5.89M | ₽1.09M | ТорговляПодробности | ||
₽0.05981 | +1.18% | ₽6.43M | ₽1.08M | ТорговляПодробности | ||
₽0.007042 | -5.97% | ₽6.53M | ₽1.08M | ТорговляПодробности | ||
₽0.816 | -10.89% | ₽17.41M | ₽1.06M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07281 | +2.67% | ₽6.55M | ₽1.05M | ТорговляПодробности | ||
₽0.008019 | -2.19% | ₽5.26M | ₽1.04M | ТорговляПодробности | ||
₽0.004347 | -18.51% | ₽3.07M | ₽1.01M | ТорговляПодробности | ||
₽0.02479 | +1.09% | ₽6.33M | ₽1.01M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07718 | +2.00% | ₽6.79M | ₽1.00M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
74 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%