pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | +6.30% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.13% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.62% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.19% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.23% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.22% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.80% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +7.11% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +2.22% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +15.16% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.59% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.07% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.85% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.37% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.60% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.29% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.7% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.51% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.85% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.94% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
The Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: อารมณ์โดยรวมของคณะกรรมการในการประชุมเดือนกรกฎาคมมีความเป็นนกอินทรีมากขึ้น เจ้าหน้าที่มากขึ้นแสดงท่าทีเปิดกว้างต่อการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนThe Federal Reserve (FED) กระบอกเสียง: เจ้าหน้าที่บางคนบอกเป็นนัยว่าพวกเขาอาจเข้าร่วมกลุ่มที่ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน