Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19618 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.006382 | -0.088% | $34.25K | $6.38M | Details | ||
-- | -- | $1.08K | -- | Details | ||
$0.004444 | -0.032% | $15.96K | $2.96K | Details | ||
-- | +0.00036% | $494.35 | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00000372 | +0.6% | $11.14 | $78.12K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00001048 | +0.26% | $250.89 | $10.48B | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0000000002205 | -- | $179.71 | $84.52K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.00000645 | -1.06% | $20.28 | $5.80K | Details | ||
$1.23 | -0.2% | $1.75K | $351.62K | Details | ||
$0.00005282 | -16.01% | $140.07 | $5.28K | Details | ||
$0.00000000000004144 | +0.41% | $7.18 | $17.40K | Details |
Amerikan tüketici koruma ajansı, kripto varlıklar ve finansal teknoloji sektöründeki baskı altında "açık bankacılık" kurallarını yeniden düzenleyecek.Solana kurucu ortağı: Kanye, dünya çapındaki hayranların şarkı söylemesine izin veren ücretsiz Coin Çıkartma yapabilirdi, TikTok'a rakip bir platform oluşturabilirdi.