Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19611 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.04572 | +0.58% | $693.63 | $2.28M | Details | ||
$0.00001821 | +1.17% | $1.94K | $18.21K | Details | ||
$0.0000112 | -0.36% | $29.41 | $11.20K | Details | ||
$0.01105 | -1.05% | $58.92 | $110.58K | Details | ||
$0.002311 | +0.25% | $4.28K | $23.11K | Details | ||
$0.00000261 | -0.37% | $1.91 | $2.61K | Details | ||
$2,463.03 | +3.89% | $606.42 | $39.77M | Details | ||
$0.001037 | +1.27% | $40.02 | $20.74M | Details | ||
$0.00000842 | -0.02% | $15.84 | $842.00K | Details | ||
$0.000019 | +0.43% | $915.81 | $9.50K | Details | ||
$0.00002617 | +0.31% | $18.27K | $18.31K | Details | ||
$0.0000003002 | +0.38% | $153.83 | $300.27K | Details | ||
$2.29 | -0.036% | $6.12K | -- | Details | ||
$0.00000188 | +0.21% | $47.06 | $10.37K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.9999 | -0.12% | $1.76 | $2.24M | Details | ||
$0.9678 | -0.69% | $29.66K | $562.97K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0002848 | +3.59% | $24.39 | $2.84M | Details |
Çin'in Guizhou eyaletinin Duyun şehri, ilgili sanıkların Yaşamsal Para'nın saklama yöntemlerini keşfediyor, dondurulduktan sonra Soğuk Cüzdan'a el konularak fiziksel olarak izole ediliyor.Makro haberler için bir haftalık önizleme: Federal Rezerv (FED) toplantı tutanakları ve en son işsizlik sayıları Perşembe günü açıklanacak, Powell Cuma günü Merkez Bankası yıllık toplantısında konuşma yapacak.