Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19591 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$3.64 | -6.41% | $148.70K | $175.24M | Details | ||
$0.000003 | +1.46% | $12.24 | $431.27K | Details | ||
$0.00000445 | +0.0087% | $2.39 | $23.56K | Details | ||
$0.9806 | -1.80% | $1.18K | $98.06B | Details | ||
$0.006891 | -6.58% | $3.74M | $6.89M | Details | ||
$0.00000128 | +0.51% | $256.30 | $12.79K | Details | ||
$0.02189 | -0.13% | $1.05K | $2.73M | Details | ||
$73.23 | +2.22% | $7.62 | $559.77K | Details | ||
$0.0000000001086 | +2.86% | $150.56 | $64.06K | Details | ||
$10.62 | +1.03% | $1.75K | $738.72K | Details | ||
$0.06692 | -- | $3.16K | $326.32K | Details | ||
$4,029.93 | +1.06% | $0.9993 | -- | Details | ||
$0.0009437 | -0.19% | $64.67 | $94.37K | Details | ||
$0.00002772 | +3.49% | $11.29 | $25.70K | Details | ||
$0.00002553 | -0.025% | $2.31 | $25.50K | Details | ||
$0.002962 | -0.78% | $278.64 | $296.25K | Details | ||
$0.01185 | +5.61% | $25.13K | $1.41M | Details | ||
$0.00008004 | +0.19% | $479.30 | $62.25K | Details | ||
$1.02 | +1.50% | $124.30 | $12.47K | Details | ||
$0.000000003672 | -0.55% | $36.72 | $29.37K | Details |
Federal Rezerv (FED) Daly: Faiz indirimine yönelik zaman yaklaşıyor, yıl içinde faiz indirimlerinin sayısının iki kezden fazla olma olasılığı daha yüksek.Federal Rezerv (FED) Başkanı Daly: Bu yıl iki faiz indirimini hâlâ uygun bir ayarlama olarak görüyorum, tarifelerin enflasyon üzerinde kalıcı bir etki yarattığına dair bir belirti görmedik.