Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19608 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.1088 | +8.83% | $7.25M | $217.64M | TradeDetails | ||
$0.5237 | -0.64% | $822.62K | $213.31M | TradeDetails | ||
$0.4245 | -0.6% | $1.27M | $213.15M | TradeDetails | ||
$0.002139 | -2.32% | $1.59M | $212.68M | TradeDetails | ||
$0.2133 | +2.46% | $2.24M | $208.00M | TradeDetails | ||
$6,086.50 | +2.83% | $129.85K | $205.96M | TradeDetails | ||
$3.53 | +1.27% | $1.05M | $200.80M | TradeDetails | ||
$0.09739 | +1.76% | $1.16M | $198.67M | TradeDetails | ||
$1.84 | +4.43% | $2.10M | $198.56M | TradeDetails | ||
$0.1197 | -1.94% | $2.48M | $198.19M | TradeDetails | ||
$0.006888 | -0.7% | $653.93K | $192.55M | TradeDetails | ||
$0.3394 | +9.40% | $6.66M | $191.34M | TradeDetails | ||
$0.1913 | +31.11% | $239.84K | $191.10M | TradeDetails | ||
$0.000453 | +2.16% | $1.64M | $190.57M | TradeDetails | ||
$6.84 | +10.28% | $2.23M | $190.40M | TradeDetails | ||
$0.00107 | +2.64% | $30.33K | $190.14M | TradeDetails | ||
$0.002032 | +1.34% | $16.94K | $188.49M | TradeDetails | ||
$8.69 | -0.56% | $275.24K | $188.12M | TradeDetails | ||
$1.76 | +2.76% | $3.74M | $186.64M | TradeDetails | ||
$0.1907 | +0.36% | $160.09K | $185.25M | TradeDetails |
Çin'in Guizhou eyaletindeki Disiplin Denetleme Komisyonu, kadın yetkilinin "327 adet Bitcoin çıkardığı" iddialarını yalanladı: bu, sosyal medya tarafından AI kullanılarak oluşturulmuş.Güvenlik araştırmacısı: CEX, 0x değişim sözleşmeleriyle uygunsuz etkileşim nedeniyle MEV Botları tarafından 30.000 dolarlık Arbitraj yapıldı.