Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.02895 | -0.039% | ₴6.48K | ₴2.31M | Деталі | ||
₴5,146,023,621,321,679.00 | +1.20% | -- | ₴72.67K | Деталі | ||
₴0.0000517 | -- | ₴1.10K | ₴217.16K | Деталі | ||
₴0.000000006631 | -- | ₴310.24 | ₴663.19M | Деталі | ||
₴8.92 | -0.25% | ₴62.07K | ₴187.49M | Деталі | ||
₴0.00000002363 | +4.71% | ₴517.89 | ₴9.94M | Деталі | ||
₴0.000000009242 | -0.27% | ₴47.57 | ₴9.24M | Деталі | ||
₴0.001782 | +4.02% | ₴443.02 | ₴828.85K | Деталі | ||
-- | -30.47% | ₴1.74M | -- | Деталі | ||
₴0.0000001214 | +0.016% | ₴54.18 | ₴1.21M | Деталі | ||
₴0.00006742 | +0.51% | ₴5.63K | ₴674.26K | Деталі | ||
₴1,083.36 | +9.32% | ₴4.46M | -- | Деталі | ||
₴0.005325 | +1.67% | ₴1.61K | ₴3.46M | Деталі | ||
₴0.0001708 | +0.2% | ₴103.41 | ₴170.84K | Деталі | ||
₴0.002697 | -- | ₴2.07M | ₴16.18M | Деталі | ||
₴1.08 | +2.50% | ₴1.36K | ₴4.33M | Деталі | ||
₴1.36 | -0.85% | ₴418.62 | ₴1.36M | Деталі | ||
₴0.0008765 | -0.34% | ₴40.36K | ₴122.71K | Деталі | ||
₴0.03531 | +0.94% | ₴863.30 | ₴353.10K | Деталі | ||
₴6.76 | +1.54% | ₴165.17K | ₴6.76B | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.