Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19616 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴24.89 | -- | ₴1.00M | ₴74.68B | Деталі | ||
₴101,322.70 | +0.34% | ₴442.04K | ₴101.32M | Деталі | ||
₴0.00000279 | -- | ₴5.22K | ₴51.93K | Деталі | ||
₴0.001411 | +0.74% | ₴174.14 | ₴1.41M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴709.00 | +0.69% | ₴4.91M | ₴70.90B | Деталі | ||
₴0.001069 | -0.26% | ₴135.67 | ₴1.06M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.004014 | +5.82% | ₴3.18K | ₴802.82K | Деталі | ||
₴0.01598 | +6.04% | ₴8.56K | ₴3.35M | Деталі | ||
₴0.00155 | -- | ₴55.42 | ₴1.55M | Деталі | ||
₴0.0000001375 | +0.0000000034% | ₴38.32 | ₴68.79K | Деталі | ||
₴0.006166 | +0.0023% | ₴3.91K | ₴6.16M | Деталі | ||
₴19.06 | +2.28% | ₴7.85M | ₴3.81B | Деталі | ||
₴0.4125 | -0.33% | ₴425.23 | ₴247.54M | Деталі | ||
₴0.009513 | -- | ₴375.60 | ₴9.51M | Деталі | ||
₴161.32 | +1.93% | ₴862.39K | ₴2.25M | Деталі | ||
₴18.04 | +0.26% | ₴69.03K | ₴18.04M | Деталі | ||
₴1.35 | +0.38% | ₴73.21 | ₴28.52M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Федеральна резервна система (ФРС) передає: загальний настрій комітету на засіданні в липні був більш яструбиним, більше чиновників висловили відкритість до зниження процентних ставок у вересні.Федеральна резервна система (ФРС) передає: деякі官员 натякають, що вони можуть приєднатися до табору зниження процентних ставок у вересні.