Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить ₴140.7T, яка змінилася на +3.50% за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить ₴163.94B, який змінився на +0.16% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 60 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.3397 | -0.01% | ₴28.93M | ₴24.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴701.43 | +3.05% | ₴13.21M | ₴20.01B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001392 | +21.32% | ₴230.90M | ₴17.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴6,132.84 | +3.94% | ₴2.81M | ₴16.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴90.03 | +4.21% | ₴79.68M | ₴9.67B | ТоргівляДеталі | ||
₴283.81 | +9.39% | ₴92.99M | ₴7.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴39.16 | +0.26% | ₴19.63M | ₴6.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴193.34 | +2.78% | ₴14.03M | ₴5.95B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.96 | +4.81% | ₴35.28M | ₴5.00B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.47 | -5.76% | ₴82.67M | ₴4.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2669 | +2.67% | ₴3.85M | ₴3.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴19.95 | +4.63% | ₴98.03M | ₴2.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.16 | +0.43% | ₴28.80M | ₴2.83B | ТоргівляДеталі | ||
₴13.77 | +3.62% | ₴14.76M | ₴2.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴46.74 | +5.27% | ₴82.42M | ₴1.82B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1891 | +5.89% | ₴62.20M | ₴1.29B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.76 | -1.71% | ₴3.43M | ₴842.30M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.86 | +0.01% | ₴799.93K | ₴478.62M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.85 | +1.00% | ₴43.95M | ₴377.74M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3465 | +23.22% | ₴3.61M | ₴215.49M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%
Управління контролю за дисципліною в провінції Гуйчжоу, Китай, спростувало чутки про те, що жінка-чиновник "викопала 327 монет Біткойн": це справа самостійних медіа, які використовують штучний інтелект для генерації інформації.Безпековий дослідник: CEX зазнав арбітражу на 300 тисяч доларів від MEV ботів через неправильну взаємодію з контрактом 0x.