Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19602 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴4.21 | -5.80% | ₴2.01M | ₴210.76M | Деталі | ||
₴0.00142 | -0.92% | ₴13.32K | ₴1.42M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.001431 | -- | ₴716.06 | ₴143.17K | Деталі | ||
₴0.7137 | -0.26% | ₴27.99K | ₴713.76K | Деталі | ||
₴0.0853 | +2.06% | ₴6.11M | ₴66.34B | Деталі | ||
₴0.000000000000001868 | -2.19% | ₴17.48K | ₴12.07M | Деталі | ||
₴0.0000000006212 | +0.027% | ₴267.74 | ₴62.12M | Деталі | ||
₴0.0007658 | -- | -- | ₴160.83K | Деталі | ||
₴0.08456 | -- | ₴226.65 | -- | Деталі | ||
₴0.02635 | +0.081% | ₴498.96 | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -0.63% | ₴10.13K | -- | Деталі | ||
₴41.46 | -0.091% | ₴16.27 | ₴95.37M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.009058 | -0.89% | ₴169.36 | ₴905.89K | Деталі | ||
₴7,392.71 | +0.23% | ₴337.90 | ₴2.98M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
68 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%