Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0001282 | -0.0068% | ₴14.09 | ₴128.23K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.4977 | -0.39% | ₴11.86K | ₴497.75M | Деталі | ||
| ₴0.00978 | +35.53% | ₴222.92K | ₴4.89M | Деталі | ||
| ₴176,353.39 | -0.014% | ₴5.14K | ₴457,839,582.93T | Деталі | ||
| ₴42.31 | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴30.25 | -3.49% | ₴23.25K | ₴414.51M | Деталі | ||
| ₴0.006838 | +0.043% | ₴854.61 | ₴683.85K | Деталі | ||
| ₴0.2558 | +0.032% | ₴23.05K | ₴52.19M | Деталі | ||
| ₴0.0348 | +0.69% | ₴98.86 | ₴870.14K | Деталі | ||
| ₴0.004598 | -- | ₴455.84 | ₴33.34M | Деталі | ||
| -- | -- | ₴57.75K | -- | Деталі | ||
| ₴0.0005087 | +0.19% | ₴5.92K | ₴508.79K | Деталі | ||
| ₴0.0001191 | -4.13% | ₴868.30K | ₴97.17M | Деталі | ||
| ₴0.05166 | +0.2% | ₴15.64K | ₴12.91M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.001884 | -1.56% | ₴437.64 | ₴1.88M | Деталі | ||
| ₴23.74 | -5.42% | ₴8.02K | ₴230.08K | Деталі | ||
| ₴4,043.07 | -0.53% | ₴3.94K | ₴1.13M | Деталі | ||
| ₴0.4824 | -- | ₴54.60 | ₴335.43K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%