Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.02912 | +0.041% | ₴902.59 | ₴2.91M | Деталі | ||
| ₴0.02081 | -91.34% | ₴74.87 | ₴1.04B | Деталі | ||
| ₴0.0002366 | -- | ₴1.01K | ₴236.42K | Деталі | ||
| ₴2.73 | -2.33% | -- | ₴165.41K | Деталі | ||
| ₴0.01109 | +0.66% | ₴783.46 | ₴5.54M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴1.65 | -4.56% | ₴20.55K | ₴161.80M | Деталі | ||
| ₴81.49 | -- | ₴6.28 | -- | Деталі | ||
| ₴0.000001155 | -- | ₴48.39 | ₴798.10K | Деталі | ||
| ₴1.16 | +0.26% | ₴27.87K | ₴11.69M | Деталі | ||
| ₴0.01189 | -0.14% | ₴74.45 | -- | Деталі | ||
| ₴0.0000003039 | +0.15% | ₴227.09 | ₴0.0000003039 | Деталі | ||
| ₴45.41 | +0.000088% | -- | ₴1.13B | Деталі | ||
| ₴0.0001828 | -0.62% | ₴50.87 | ₴91.41K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴1.11 | -0.1% | ₴2.29 | ₴1.11M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.000000001688 | -- | ₴23.22K | ₴1.68M | Деталі | ||
| ₴0.2288 | +1.51% | ₴147.42K | ₴246.84M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%