Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.001355 | +16.21% | ₴58.83K | ₴1.25M | -- | ||
₴0.001267 | -11.98% | ₴203.50K | ₴1.25M | -- | ||
₴0.001244 | +18.32% | ₴297.17K | ₴1.17M | -- | ||
₴0.00133 | +5.74% | ₴4.26K | ₴1.21M | -- | ||
₴0.001213 | +4.64% | ₴3.26K | ₴1.21M | -- | ||
₴0.00121 | +7.72% | ₴8.96K | ₴1.21M | -- | ||
₴0.001187 | +33.49% | ₴77.24K | ₴1.18M | -- | ||
₴0.001209 | +5.28% | ₴1.71K | ₴1.17M | -- | ||
₴0.001178 | +0.53% | ₴1.11M | ₴1.17M | -- | ||
₴0.00117 | +16.78% | ₴393.81K | ₴1.17M | -- | ||
₴0.00117 | -20.52% | ₴825.95K | ₴1.16M | -- | ||
₴0.001167 | -0.05% | ₴30.82K | ₴1.16M | -- | ||
₴0.001135 | +4.53% | ₴2.18K | ₴1.13M | -- | ||
₴0.001137 | +3.15% | ₴6.21K | ₴1.13M | -- | ||
₴0.001127 | +0.91% | ₴73.11K | ₴1.12M | -- | ||
₴0.001128 | -8.04% | ₴251.94K | ₴1.12M | -- | ||
₴0.001122 | -25.95% | ₴912.15K | ₴1.12M | -- | ||
₴0.00115 | -9.89% | ₴70.83K | ₴1.10M | -- | ||
₴0.001099 | +1.99% | ₴12.08K | ₴1.09M | -- | ||
₴0.001099 | +17.37% | ₴112.09K | ₴1.09M | -- |
Індекс страху та жадібності
48 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%