Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.08178 | -1.06% | ₴3.31M | ₴487.56K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002332 | +4.49% | ₴3.34M | ₴459.76K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06563 | +12.84% | ₴3.24M | ₴441.61K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02096 | +9.11% | ₴3.41M | ₴440.45K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0002674 | -0.42% | ₴3.35M | ₴427.88K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004251 | +2.50% | ₴3.32M | ₴416.16K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001329 | +10.22% | ₴3.39M | ₴408.85K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03373 | -0.18% | ₴3.39M | ₴395.09K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05381 | -2.27% | ₴3.34M | ₴377.04K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06581 | -4.25% | ₴3.39M | ₴371.07K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.009173 | -0.85% | ₴3.45M | ₴368.77K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0000073 | +4.64% | ₴3.29M | ₴365.01K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2476 | -4.73% | ₴3.35M | ₴337.80K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.003663 | +0.65% | ₴3.05M | ₴315.97K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005535 | +0.45% | ₴3.39M | ₴304.49K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.009946 | +5.49% | ₴3.31M | ₴303.09K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.03051 | +1.92% | ₴9.09M | ₴289.92K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.005565 | +0.3% | ₴3.35M | ₴278.25K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0008399 | -0.69% | ₴2.55M | ₴268.69K | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001122 | -0.18% | ₴3.31M | ₴252.49K | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
72 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.64%46.36%