Ринковий
Поточна ціна BTC становить $118 963,3, знизившись на 2,19% за 24 години, з підтримкою на рівні $117 193,4 і опором на $121 665,5, а ETH — $4 646,13, що на 2,24% менше, з підтримкою на рівні $4 453,49 і опором на рівні $4 752,84. Пропозиція короткострокової операції: купіть близько $117 200, зафіксуйте прибуток $121 000 і стоп-лосс біля підтримки BTC, і купіть близько $4 450, зафіксуйте прибуток $4 800 і стоп-лосс $4 400 біля підтримки ETH і контролюйте позицію на 20%. Середньостроковий бичачий тренд, BTC/ETH 60%:40%, фокус на політиці та технічних оновленнях. Ризики включають системні, валютні, ліквідні та регуляторні ризики. Короткострокові шоки, середньостроковий та довгостроковий потенціал зростання. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴404.51 | +1.24% | ₴41.54M | ₴5.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.33 | +3.88% | ₴342.33M | ₴5.87B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4386 | -0.58% | ₴28.14M | ₴5.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1582 | +4.22% | ₴36.63M | ₴5.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.69 | +0.6% | ₴99.61M | ₴5.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴118.15 | +19.66% | ₴405.74M | ₴5.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.5981 | +2.04% | ₴5.15M | ₴5.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.37 | -0.26% | ₴25.05M | ₴5.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.66 | +0.91% | ₴8.39M | ₴5.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.85 | +1.47% | ₴10.21M | ₴5.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.00 | +5.62% | ₴11.49M | ₴5.62B | ТоргівляДеталі | ||
₴180.55 | +0.71% | ₴4.20M | ₴5.56B | ТоргівляДеталі | ||
₴62.37 | +1.15% | ₴807.09K | ₴5.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.39 | +2.73% | ₴15.00M | ₴5.50B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.41 | +5.56% | ₴1.50M | ₴5.48B | ТоргівляДеталі | ||
₴54.63 | +0.91% | ₴3.23M | ₴5.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.06379 | +7.22% | ₴90.14M | ₴5.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴40.89 | +2.72% | ₴646.19K | ₴5.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.07882 | +1.97% | ₴134.45M | ₴5.43B | ТоргівляДеталі | ||
₴1.99 | +9.40% | ₴22.49M | ₴5.43B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
64 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
52.25%47.75%