Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫119.74 | -4.79% | ₫7.38B | ₫814.65B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫813.90 | -5.06% | ₫50.38B | ₫813.90B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,622.11 | -2.51% | ₫3.64B | ₫811.05B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,369.17 | -2.43% | ₫5.41B | ₫809.92B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫844.67 | -6.55% | ₫2.70B | ₫809.84B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,389.89 | +3.97% | ₫584.81M | ₫808.65B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫16,541.84 | -2.62% | ₫35.82B | ₫805.91B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,762.29 | -9.52% | ₫1.71B | ₫804.51B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫69,803.67 | -3.36% | ₫10.15B | ₫802.98B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫59,820.64 | -6.41% | ₫10.15B | ₫801.28B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,841.17 | -1.80% | ₫543.00M | ₫800.14B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,455.26 | -6.37% | ₫32.40B | ₫794.71B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,675.13 | -3.90% | ₫728.87M | ₫792.24B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,185.92 | -7.28% | ₫9.06B | ₫780.15B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,904.33 | +9.75% | ₫927.11M | ₫779.61B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,568.42 | +2.68% | ₫988.37M | ₫776.28B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,638.11 | +2.83% | ₫109.02B | ₫774.43B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,828.75 | +2.02% | ₫5.49B | ₫770.13B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫512.85 | -4.01% | ₫520.38M | ₫769.46B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,038.36 | -2.59% | ₫3.87B | ₫762.40B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%