Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫27,494.19 | -0.66% | ₫50.37K | ₫97.81B | Chi tiết | ||
₫0.000005385 | +3.26% | ₫29.13M | ₫2.68B | Chi tiết | ||
₫0.0000005844 | -- | ₫3.96M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫335.70 | -10.46% | ₫404.54K | ₫3.52B | Chi tiết | ||
₫7,870.10 | +0.24% | ₫26.81M | ₫865.71B | Chi tiết | ||
₫0.0004723 | -1.65% | ₫1.11M | ₫283.89M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2584 | -- | ₫19.98M | ₫25.84M | Chi tiết | ||
₫71.25 | -1.58% | ₫26.07K | ₫475.99M | Chi tiết | ||
₫3.81 | +0.25% | ₫33.88M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫11.21 | -- | ₫15.06M | ₫1.12B | Chi tiết | ||
₫7.14 | -0.29% | ₫57.19K | ₫1.71B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫171.03 | -24.44% | ₫62.47M | -- | Chi tiết | ||
₫2.86 | -0.013% | ₫265.23K | ₫286.56M | Chi tiết | ||
₫1,875.66 | -1.49% | ₫119.89K | ₫3.49B | Chi tiết | ||
₫0.74 | -- | ₫730.90K | ₫740.08M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%