Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫14,272.15 | +4.96% | ₫120.99B | ₫22.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,507.27 | +6.92% | ₫24.87B | ₫21.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫468.63 | +7.29% | ₫127.36B | ₫21.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,384.89 | +8.40% | ₫62.72B | ₫19.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,873.84 | +7.02% | ₫22.65B | ₫19.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫57,935.49 | +7.61% | ₫95.64B | ₫18.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,033.07 | +7.80% | ₫28.57B | ₫18.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01804 | +1.78% | ₫11.95B | ₫17.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,232.62 | +5.68% | ₫3.37B | ₫16.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07785 | -- | ₫48.17B | ₫16.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,903.55 | -6.78% | ₫58.10B | ₫15.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,073.87 | +6.63% | ₫9.31B | ₫15.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫212.13 | +0.07% | ₫22.92B | ₫15.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫768,420.78 | +3.21% | ₫75.68B | ₫15.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,540.99 | +8.61% | ₫205.01B | ₫15.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫252.99 | +6.97% | ₫81.29B | ₫14.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,434.53 | -0.23% | ₫124.26B | ₫14.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,114.98 | +5.50% | ₫69.67B | ₫14.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.03663 | +4.23% | ₫196.74B | ₫14.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,198.99 | +8.01% | ₫117.53B | ₫13.99T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%