Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫273.33 | +1.55% | ₫27.33K | ₫27.33B | Chi tiết | ||
₫160.16 | -- | ₫884.24K | ₫32.03B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫571.27 | +4.94% | ₫1.42B | ₫11.99B | Chi tiết | ||
₫1.07 | -0.029% | ₫11.58M | ₫1.07B | Chi tiết | ||
₫3,443.83 | +1.42% | ₫3.12M | ₫61.64B | Chi tiết | ||
-- | -46.94% | ₫414.95M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1052 | +0.68% | ₫1.21M | ₫526.30M | Chi tiết | ||
₫1,252,793.69 | -- | -- | ₫76.97M | Chi tiết | ||
₫4,476.02 | -0.076% | ₫447.68K | ₫26.85T | Chi tiết | ||
₫27.91 | -0.1% | ₫2.56M | ₫279.13M | Chi tiết | ||
₫852,696.28 | -2.98% | -- | ₫2.17B | Chi tiết | ||
₫273.14 | +0.013% | ₫107.07K | ₫2.73B | Chi tiết | ||
₫425.69 | +0.65% | -- | ₫12.05M | Chi tiết | ||
-- | +14.06% | ₫1.10B | -- | Chi tiết | ||
₫112,761.77 | +0.76% | ₫262.76K | ₫34.18B | Chi tiết | ||
₫2,981,204.16 | +1.30% | ₫56.78B | ₫1.77T | Chi tiết | ||
-- | -37.82% | ₫164.97M | -- | Chi tiết | ||
₫0.3041 | +0.078% | ₫38.78M | ₫288.93M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%