Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫25.64 | -0.19% | ₫1.31M | ₫250.86T | Chi tiết | ||
| ₫46.23 | -0.3% | ₫4.66M | ₫462.39M | Chi tiết | ||
| ₫1.84 | -- | ₫45.02M | ₫184.99B | Chi tiết | ||
| ₫2.35 | -1.09% | ₫377.07K | ₫235.27M | Chi tiết | ||
| ₫0.0001904 | -0.57% | ₫9.52M | ₫190.45M | Chi tiết | ||
| ₫0.000000002139 | -3.39% | ₫394.40K | ₫898.75M | Chi tiết | ||
| ₫137.00 | -0.01% | ₫731.65K | ₫137.00M | Chi tiết | ||
| ₫46.00 | +0.41% | ₫49.48M | ₫4.60B | Chi tiết | ||
| ₫41.91 | +1.58% | ₫1.13M | ₫419.12M | Chi tiết | ||
| ₫0.3341 | -0.71% | ₫1.06M | ₫66.82M | Chi tiết | ||
| ₫0.01391 | -- | ₫1.34B | ₫959.79M | Chi tiết | ||
| ₫79.77 | +0.18% | ₫135.26K | ₫797.78M | Chi tiết | ||
| ₫0.188 | +0.64% | ₫493.77M | ₫149.25B | Chi tiết | ||
| ₫0.006142 | +0.049% | ₫5.79M | ₫6.14B | Chi tiết | ||
| ₫0.00008501 | -0.26% | ₫47.72M | ₫524.85M | Chi tiết | ||
| ₫2.46 | -- | ₫162.41K | ₫162.05M | Chi tiết | ||
| ₫76.61 | -0.78% | ₫7.20M | ₫7.66B | Chi tiết | ||
| ₫72.45 | -0.016% | ₫55.57M | ₫7.24B | Chi tiết | ||
| ₫75.89 | -0.016% | ₫46.30M | ₫7.58B | Chi tiết | ||
| ₫69.70 | +0.5% | ₫26.14K | ₫69.70B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.43%48.57%