Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫601.63 | -5.10% | ₫30.58M | ₫60.16B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.00001707 | -- | ₫12.94M | ₫4.94B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫11,043.79 | +5.91% | ₫653.77K | ₫10.78B | Chi tiết | ||
| ₫0.7474 | +0.25% | ₫28.85K | ₫74.74M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫1,369.33 | -- | ₫6.73M | ₫1.22B | Chi tiết | ||
| ₫4.02 | -0.26% | ₫4.02M | ₫4.02B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫25,273.96 | +0.0023% | ₫108.61K | ₫3.79B | Chi tiết | ||
| ₫769.63 | -0.036% | ₫2.35M | ₫1.45T | Chi tiết | ||
| ₫99,430.34 | -0.0092% | ₫1.62M | ₫994.30B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.46%48.54%