Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫339.95 | -6.25% | ₫52.79B | ₫11.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫163,699.22 | -7.01% | ₫68.14B | ₫11.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02725 | -10.03% | ₫2.29B | ₫11.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫400,596.42 | -7.03% | ₫14.34B | ₫11.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,868.06 | -0.68% | ₫663.27M | ₫11.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫187,137.25 | -5.00% | ₫2.98B | ₫10.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5361 | -7.47% | ₫1.60B | ₫10.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,251.35 | -8.00% | ₫126.85B | ₫10.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122.14 | -2.69% | ₫75.01B | ₫10.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,632.51 | -8.07% | ₫5.06B | ₫10.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,060.21 | -7.63% | ₫39.43B | ₫10.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,474.83 | -6.51% | ₫8.19B | ₫10.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫198.69 | -9.31% | ₫50.83B | ₫10.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.08225 | -4.44% | ₫109.11B | ₫10.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,605.51 | -5.21% | ₫1.57B | ₫10.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,125.67 | -9.69% | ₫75.01B | ₫10.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫868.83 | -2.93% | ₫54.80B | ₫9.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,735,928.72 | -0.69% | ₫2.95B | ₫9.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫131.08 | +1.61% | ₫40.40B | ₫9.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,773.13 | -9.04% | ₫430.23B | ₫9.70T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%