Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫1,768,580,642.79 | -0.0028% | ₫463.15K | ₫27.18B | Chi tiết | ||
₫18,382.84 | -1.70% | ₫167.80M | ₫18.38T | Chi tiết | ||
₫20.75 | +0.79% | ₫237.42K | ₫435.89M | Chi tiết | ||
₫4,194.77 | +1.96% | ₫701.56M | -- | Chi tiết | ||
₫4.99 | -0.01% | ₫132.62K | ₫15.99B | Chi tiết | ||
₫0.7957 | -0.59% | ₫140.94K | ₫795.75M | Chi tiết | ||
₫0.2938 | +0.59% | ₫4.53M | ₫293.85M | Chi tiết | ||
₫0.6828 | -1.13% | ₫261.09K | ₫682.89M | Chi tiết | ||
₫24,159.95 | -0.011% | ₫104.80K | ₫64.42B | Chi tiết | ||
₫0.00009221 | -0.14% | ₫80.61K | ₫382.11M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0009095 | -2.97% | ₫1.52M | ₫909.58M | Chi tiết | ||
₫258.82 | +0.69% | ₫163.05K | -- | Chi tiết | ||
₫9.31 | -- | ₫188.27K | -- | Chi tiết | ||
₫0.000004036 | +0.26% | ₫4.55M | ₫4.03B | Chi tiết | ||
₫17.69 | -0.2% | ₫7.20M | ₫369.51M | Chi tiết | ||
₫113,991,782.45 | -- | ₫41.08K | ₫159.35B | Chi tiết | ||
₫44.99 | -0.67% | ₫2.60B | ₫449.93B | Chi tiết | ||
₫0.005001 | -- | ₫1.20M | ₫643.45M | Chi tiết | ||
₫26,083.11 | -0.12% | ₫426.22K | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%