Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫59.63 | -4.25% | ₫67.72M | ₫596.35B | Chi tiết | ||
₫27,690.08 | -0.022% | -- | ₫75.04M | Chi tiết | ||
₫0.2022 | -0.012% | ₫72.05K | ₫533.32M | Chi tiết | ||
₫121.27 | -0.036% | ₫43.91K | ₫242.54M | Chi tiết | ||
₫0.01344 | +0.31% | ₫944.04K | ₫2.82B | Chi tiết | ||
₫12,657.49 | -1.23% | ₫427.61M | ₫11.04T | Chi tiết | ||
₫0.2629 | +1.59% | ₫3.39M | ₫26.29M | Chi tiết | ||
₫0.0639 | +0.0000012% | ₫31.29K | ₫4.43B | Chi tiết | ||
₫140,933,870.78 | -3.33% | -- | ₫5.63B | Chi tiết | ||
₫8.59 | -- | ₫120.96K | ₫429.98M | Chi tiết | ||
₫16.45 | -0.052% | ₫1.82M | ₫1.64B | Chi tiết | ||
₫122,490,115.78 | -2.34% | -- | ₫1.28B | Chi tiết | ||
₫202.95 | -0.051% | ₫2.43 | ₫202.95M | Chi tiết | ||
₫0.3155 | -1.19% | ₫3.83M | ₫315.55M | Chi tiết | ||
₫23,235.77 | -0.00089% | ₫549.85K | ₫441.47M | Chi tiết | ||
₫3.65 | -- | -- | ₫2.84B | Chi tiết | ||
₫77,837.28 | -4.02% | ₫67.73M | ₫41.55B | Chi tiết | ||
₫0.000002936 | +0.45% | ₫1.67M | -- | Chi tiết | ||
-- | -41.63% | ₫305.41M | -- | Chi tiết | ||
₫0.007279 | +0.25% | ₫2.09M | ₫727.90M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%