Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫50,225.54 | +2.10% | ₫21.53B | ₫2.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,316.53 | -0.83% | ₫686.94M | ₫2.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫740.96 | +5.64% | ₫4.19B | ₫2.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,613.69 | +0.01% | ₫619.26M | ₫2.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫158,073.39 | +4.46% | ₫575.19M | ₫2.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,739.37 | -1.32% | ₫2.85B | ₫2.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,402.73 | +2.00% | ₫732.08M | ₫2.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫245.33 | +0.96% | ₫23.65B | ₫2.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,630.50 | +9.56% | ₫36.30B | ₫2.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫507.42 | +9.53% | ₫19.85B | ₫2.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫256,393,386.05 | +2.22% | ₫537.39M | ₫2.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫938,302.13 | +4.46% | ₫9.71B | ₫2.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,309.43 | +1.38% | ₫4.85B | ₫2.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,464.89 | -2.32% | ₫86.37B | ₫2.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,911.63 | +5.50% | ₫42.88B | ₫2.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90.64 | +2.78% | ₫10.22B | ₫2.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫825.54 | +1.91% | ₫24.14B | ₫2.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,617.39 | +6.31% | ₫8.51B | ₫2.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫153.80 | +0.21% | ₫1.74B | ₫2.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,775.19 | +16.42% | ₫85.33B | ₫2.43T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.