Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19594 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,328.48 | +6.35% | ₫12.49B | ₫23.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,137.36 | +5.22% | ₫1.01T | ₫23.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,209.33 | +5.88% | ₫30.66B | ₫23.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,404,400.00 | +0.52% | ₫26.62B | ₫22.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,172.16 | -0.02% | ₫440.59M | ₫22.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,595.84 | +4.37% | ₫73.30B | ₫21.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,589.92 | +6.07% | ₫202.41B | ₫21.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,619.92 | +10.64% | ₫142.33B | ₫21.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫628,627.20 | +5.14% | ₫84.80B | ₫20.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,252,944.00 | +5.21% | ₫1.64B | ₫20.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,890.80 | +11.92% | ₫145.38B | ₫20.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,418.05 | +4.75% | ₫90.70B | ₫20.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,827.76 | +6.07% | ₫44.62B | ₫19.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,534.48 | +4.40% | ₫31.86B | ₫19.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,330,160.00 | +0.64% | ₫125.12B | ₫19.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,077.92 | +4.03% | ₫39.66B | ₫18.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,450.96 | +5.44% | ₫20.03B | ₫18.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,537.92 | +6.19% | ₫17.17B | ₫17.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫63,892.80 | +6.86% | ₫76.55B | ₫17.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫352.75 | +5.27% | ₫52.51B | ₫17.08T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
62 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%