Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,892.01 | -0.022% | ₫665.05K | ₫2.89T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.135 | -1.74% | ₫57.82M | ₫13.50B | Chi tiết | ||
₫0.004506 | -0.06% | ₫270.18K | ₫45.06M | Chi tiết | ||
₫1,408.79 | -0.45% | ₫2.82M | ₫14.08B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫545.82 | -1.41% | ₫19.75M | ₫272.72B | Chi tiết | ||
₫2.60 | -0.049% | ₫74.70K | -- | Chi tiết | ||
₫52.13 | +0.0012% | ₫39.97M | ₫521.39B | Chi tiết | ||
₫40.29 | +1.61% | ₫479.72K | ₫402.95M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.4812 | -0.27% | ₫108.54K | ₫5.34B | Chi tiết | ||
₫0.1608 | -- | ₫30.71K | ₫160.41M | Chi tiết | ||
₫951.68 | +0.36% | ₫27.20K | ₫19.94M | Chi tiết | ||
₫0.02837 | +0.03% | ₫103.07K | ₫141.52M | Chi tiết | ||
₫2,411.09 | +0.17% | ₫1.42M | ₫50.26B | Chi tiết | ||
₫0.05231 | -- | ₫375.08K | ₫52.31M | Chi tiết | ||
₫0.5067 | -0.24% | ₫552.08K | ₫506.79M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.7782 | +0.38% | ₫2.85M | ₫3.61B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%