Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫29,100.91 | +0.00000008% | -- | ₫325.74K | Chi tiết | ||
₫31,198.28 | +0.019% | -- | ₫10.41M | Chi tiết | ||
₫32,771.30 | +0.009% | -- | ₫8.41B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.27 | -0.19% | ₫139.73K | ₫92.67M | Chi tiết | ||
₫3,145,258,730.08 | +0.46% | -- | ₫57.11M | Chi tiết | ||
₫2.19 | -0.12% | ₫26.07K | ₫2.19B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5,386.94 | -0.015% | ₫7.60M | ₫215.47B | Chi tiết | ||
₫20.90 | -1.32% | ₫5.23M | ₫27.17B | Chi tiết | ||
₫2.70 | +0.035% | ₫1.46M | ₫270.71M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2406 | -0.11% | ₫7.87K | ₫6.73B | Chi tiết | ||
₫0.0002345 | -0.26% | ₫1.83M | ₫23.45M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.08284 | +0.27% | ₫123.74K | ₫78.81M | Chi tiết | ||
₫0.1119 | -0.043% | ₫1.28B | ₫19.88B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫705.36 | -- | ₫743.25K | ₫705.36M | Chi tiết | ||
₫0.009625 | -- | ₫367.03K | ₫664.17M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.82%48.18%