Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.2257 | -1.54% | ₫3.03M | ₫751.80M | Chi tiết | ||
₫449.92 | -2.91% | ₫24.88M | -- | Chi tiết | ||
₫0.02094 | -0.21% | ₫10.63M | ₫20.94B | Chi tiết | ||
₫1.09 | -1.55% | ₫4.67B | ₫27.35B | Chi tiết | ||
₫1.01 | +0.00035% | ₫84.82K | ₫1.01B | Chi tiết | ||
₫0.6295 | +0.21% | ₫426.47K | ₫62.95M | Chi tiết | ||
₫0.00000000009796 | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.31 | -- | ₫72.67K | ₫131.92M | Chi tiết | ||
₫28,086.99 | -0.19% | ₫391.16M | -- | Chi tiết | ||
₫617,862.12 | +0.089% | ₫31.55K | -- | Chi tiết | ||
₫31,293.97 | -- | ₫1.86M | ₫725.19M | Chi tiết | ||
₫88.21 | -0.24% | ₫3.00M | ₫70.57B | Chi tiết | ||
₫0.001297 | -0.21% | ₫4.94M | ₫545.04M | Chi tiết | ||
₫0.1091 | -1.09% | ₫2.54M | ₫1.09B | Chi tiết | ||
₫0.0000007202 | +0.21% | ₫1.43B | ₫146.48M | Chi tiết | ||
₫0.0005128 | -0.79% | ₫4.35K | ₫5.12B | Chi tiết | ||
₫1.06 | -13.47% | ₫25.08M | ₫476.04M | Chi tiết | ||
₫1.59 | -4.74% | ₫8.53M | ₫21.76M | Chi tiết | ||
₫2.01 | -0.016% | ₫1.34M | ₫201.65M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%