Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6.24 | +6.35% | ₫1.53M | ₫6.24B | Chi tiết | ||
₫1,324.30 | -0.013% | ₫3.23B | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | ₫36.34M | -- | Chi tiết | ||
₫0.003372 | -0.65% | ₫81.21K | ₫3.37B | Chi tiết | ||
₫137.89 | -0.01% | ₫736.37K | ₫137.89M | Chi tiết | ||
-- | +34.28% | ₫91.30M | -- | Chi tiết | ||
₫0.7067 | -0.6% | ₫129.88K | ₫706.70M | Chi tiết | ||
₫100.47 | -33.10% | ₫863.10M | ₫100.47B | Chi tiết | ||
₫39.38 | -0.5% | ₫620.54K | ₫21.66B | Chi tiết | ||
₫195.25 | +0.0085% | ₫754.77 | ₫2.64B | Chi tiết | ||
₫1.77 | -0.12% | ₫106.20K | -- | Chi tiết | ||
₫0.02915 | +0.46% | ₫276.69K | ₫145.76M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫5.63 | +0.17% | ₫29.89M | ₫44.93B | Chi tiết | ||
₫0.08485 | +1.08% | ₫73.68M | ₫42.42B | Chi tiết | ||
₫0.00000696 | +0.26% | ₫6.92M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫192,879.30 | +0.28% | ₫89.54K | -- | Chi tiết | ||
₫1.39 | +3.19% | ₫89.54K | ₫8.35B | Chi tiết | ||
₫5.33 | -0.11% | ₫4.17M | ₫533.34M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%