Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19605 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.003892 | -0.049% | ₫27.64M | ₫3.89B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫16.49 | +0.081% | ₫312.25K | -- | Chi tiết | ||
₫443.88 | -0.53% | ₫4.11M | ₫2.21T | Chi tiết | ||
₫272.40 | -1.70% | ₫240.76M | ₫211.87T | Chi tiết | ||
₫1.51 | +8.70% | ₫305.23K | ₫1.51B | Chi tiết | ||
₫13,333.16 | +9.66% | ₫1.88B | -- | Chi tiết | ||
₫237.41 | -- | -- | ₫23.74B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.07637 | -0.17% | ₫527.08K | ₫526.98M | Chi tiết | ||
₫119,303,431.50 | +8.48% | -- | ₫590.77B | Chi tiết | ||
₫0.2693 | -0.33% | ₫1.05M | ₫269.38M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000000001437 | +3.82% | ₫709.19K | ₫603.74M | Chi tiết | ||
₫28,497.55 | -1.08% | ₫366.80K | ₫32.31B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%