Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫0.4609 | +0.35% | ₫2.39M | ₫460.94M | Chi tiết | ||
| ₫0.08106 | +0.00001% | ₫25.63M | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫28,359.94 | -0.48% | ₫15.45M | ₫283.59T | Chi tiết | ||
| ₫0.00003958 | +0.65% | ₫888.83K | ₫166.54B | Chi tiết | ||
| ₫3,402.69 | -4.87% | ₫3.19M | ₫60.90B | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.000118 | -0.2% | ₫49.05K | ₫118.00M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫0.3129 | +0.1% | ₫3.89M | ₫312.98M | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫18.69 | -0.68% | ₫18.08M | ₫1.86B | Chi tiết | ||
| ₫586.63 | -- | ₫1.64M | ₫13.08B | Chi tiết | ||
| ₫3,289.07 | -0.003% | ₫1.57B | -- | Chi tiết | ||
| -- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
| ₫17.84 | -0.0087% | ₫7.62M | ₫1.78B | Chi tiết | ||
| ₫147.51 | -4.47% | ₫23.07M | ₫1.47B | Chi tiết | ||
| ₫0.2468 | -0.33% | ₫50.10K | ₫246.86M | Chi tiết | ||
| ₫232.17 | -0.39% | ₫1.90M | ₫232.17M | Chi tiết | ||
| ₫838.11 | -0.47% | ₫272.31K | ₫838.11M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%