Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19592 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫59,818.88 | +2.01% | ₫47.42B | ₫16.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,209.68 | +3.84% | ₫56.77B | ₫15.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,660.11 | +3.93% | ₫51.76B | ₫15.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫92,057.60 | +3.44% | ₫115.17B | ₫15.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,143.36 | +1.45% | ₫3.56B | ₫15.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01507 | +0.41% | ₫5.06B | ₫14.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,625.60 | +2.21% | ₫30.15B | ₫14.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫189.38 | -1.24% | ₫24.48B | ₫13.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,294.00 | -0.3% | ₫9.96B | ₫13.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,174.48 | -- | ₫8.87B | ₫13.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫40,504.88 | +6.99% | ₫127.33B | ₫13.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.05936 | -8.07% | ₫28.03B | ₫12.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,489.04 | +2.38% | ₫3.04B | ₫12.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,699.16 | -3.15% | ₫15.19B | ₫12.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,123.32 | +7.96% | ₫420.14B | ₫12.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,728.00 | +0.54% | ₫35.87B | ₫12.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,210.34 | +3.87% | ₫263.10B | ₫11.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫598,096.00 | +0.07% | ₫9.66B | ₫11.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫339.04 | +3.31% | ₫37.42B | ₫11.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,542.00 | +1.09% | ₫10.09B | ₫11.54T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%