Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19590 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫61,691.12 | -8.15% | ₫124.47B | ₫16.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫350.08 | -5.60% | ₫91.92B | ₫15.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,801.36 | -5.40% | ₫89.43B | ₫15.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫91,918.40 | -7.83% | ₫251.18B | ₫15.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01532 | -4.83% | ₫21.62B | ₫15.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,171.20 | -6.50% | ₫21.55B | ₫15.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,594.22 | -6.32% | ₫78.65B | ₫14.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫39,045.60 | -4.09% | ₫85.41B | ₫14.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫194.69 | -0.78% | ₫23.45B | ₫13.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,368.24 | -4.75% | ₫17.31B | ₫13.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,179.12 | -0.12% | ₫3.77B | ₫13.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06127 | +6.56% | ₫47.63B | ₫12.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,653.60 | -8.05% | ₫100.80B | ₫12.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,380.00 | -4.98% | ₫12.59B | ₫12.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,702.88 | -2.09% | ₫12.32B | ₫12.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,662.88 | -9.65% | ₫169.28B | ₫12.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫604,592.00 | -4.68% | ₫16.56B | ₫12.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,909.41 | +0.73% | ₫492.27B | ₫11.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,564.80 | -3.43% | ₫3.16B | ₫11.79T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,182.27 | -7.06% | ₫293.30B | ₫11.71T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
65 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%