Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19614 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2.86 | -0.3% | ₫261.21K | ₫286.19M | Chi tiết | ||
₫120.70 | -0.1% | ₫313.71K | ₫120.70B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01434 | +13.55% | ₫26.32M | ₫1.43B | Chi tiết | ||
₫14,959.11 | -1.70% | ₫291.06M | ₫149.59B | Chi tiết | ||
₫0.0887 | -9.17% | ₫8.25M | ₫354.83M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫42,986,548.47 | -2.36% | -- | ₫4.71B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫107,491,199.46 | -2.11% | ₫1.56M | ₫17.45B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫8.74 | +0.0095% | ₫408.89K | ₫3.68B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000001508 | -1.35% | ₫94.39K | ₫146.88M | Chi tiết | ||
₫3.97 | -- | ₫35.17K | ₫182.76M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7,257.30 | -0.76% | -- | ₫552.56M | Chi tiết | ||
₫0.309 | -2.44% | ₫3.94M | ₫2.06B | Chi tiết | ||
₫4.19 | -1.65% | ₫298.71K | ₫3.69B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.38%48.62%