Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19593 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫11,284.48 | +3.33% | ₫21.55B | ₫11.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫43,778.40 | -0.73% | ₫1.13B | ₫11.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.02872 | +4.53% | ₫119.93B | ₫11.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129.92 | +8.85% | ₫238.62B | ₫11.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,182.40 | +2.40% | ₫9.20B | ₫11.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫323.59 | +1.20% | ₫43.22B | ₫11.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,857.76 | +2.08% | ₫70.23B | ₫11.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01107 | +0.29% | ₫2.37B | ₫10.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫190,147.20 | +6.76% | ₫12.24B | ₫10.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,313.12 | +1.54% | ₫23.71B | ₫10.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,881.36 | +1.58% | ₫29.90B | ₫10.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,142.80 | +2.25% | ₫38.99B | ₫10.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,734.12 | +2.41% | ₫44.42B | ₫10.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫176.87 | +4.94% | ₫25.91B | ₫10.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫156,066.40 | +2.10% | ₫40.21B | ₫10.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,425.84 | +6.57% | ₫78.27B | ₫10.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,071,840.00 | +1.82% | ₫8.59B | ₫10.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,803.20 | +5.49% | ₫155.93B | ₫10.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫139,200.00 | +1.77% | ₫40.86B | ₫9.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫511.79 | +0.4% | ₫2.19B | ₫9.80T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%