Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.000000003103 | +0.0000047% | ₫6.24M | ₫1.30B | Chi tiết | ||
₫562.98 | +0.095% | ₫46.62K | ₫562.98M | Chi tiết | ||
₫95.38 | -4.44% | ₫109.75K | ₫953.87M | Chi tiết | ||
-- | -41.36% | ₫1.47B | -- | Chi tiết | ||
₫1,173,233.06 | -- | -- | ₫378.75T | Chi tiết | ||
₫0.424 | +0.73% | ₫132.80K | ₫3.78M | Chi tiết | ||
₫0.1448 | -0.22% | ₫436.24M | ₫289.70B | Chi tiết | ||
₫0.1904 | -- | ₫42.95K | ₫190.43M | Chi tiết | ||
₫0.00725 | +0.25% | ₫2.08M | ₫725.07M | Chi tiết | ||
₫0.0004956 | -- | ₫298.87K | ₫495.69M | Chi tiết | ||
₫0.4783 | -5.12% | ₫953.46K | ₫1.84B | Chi tiết | ||
₫5.49 | -3.71% | ₫484.32K | -- | Chi tiết | ||
₫0.01005 | -2.69% | ₫1.03M | ₫442.50M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.48 | -0.44% | ₫9.80M | -- | Chi tiết | ||
₫0.00343 | +0.00043% | ₫345.49K | ₫238.16M | Chi tiết | ||
₫3.37 | +0.012% | ₫354.66K | ₫3.37B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫29,337.37 | -0.11% | ₫653.28K | ₫168.25B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%