Panorama en tiempo real del mercado de proyectos cripto en Alpha
Explora los criptoactivos de alto potencial en Gate Alpha. Realiza un seguimiento en tiempo real de los precios, la actividad de trading y las tendencias del mercado para anticiparte a las narrativas emergentes y descubrir oportunidades infravaloradas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00003103 | -6.91% | €4.15K | €30.46K | -- | ||
€0.00003014 | +2.61% | €120.71 | €30.13K | -- | ||
€0.00000000000007108 | +3.21% | €388.84 | €29.85K | -- | ||
€0.0000297 | -3.11% | €131.00 | €29.73K | -- | ||
€0.0000296 | +148.38% | €117.33K | €29.53K | -- | ||
€0.00002955 | +3.93% | €808.37 | €29.48K | -- | ||
€0.00003002 | +6.37% | €62.39K | €29.39K | -- | ||
€0.00000000000006997 | -1.85% | €618.63 | €29.38K | -- | ||
€0.00002904 | +1.59% | €266.58 | €29.02K | -- | ||
€0.000029 | +4.15% | €202.95 | €29.01K | -- | ||
€0.0000287 | -1.29% | €550.73 | €28.69K | -- | ||
€0.0000286 | +4.94% | €917.09 | €28.60K | -- | ||
€0.0000004105 | -7.44% | €2.44K | €28.32K | -- | ||
€0.00002868 | -4.78% | €426.63 | €28.29K | -- | ||
€0.00002828 | +1.83% | €44.62 | €28.27K | -- | ||
€0.00002825 | -15.50% | €2.95K | €28.24K | -- | ||
€0.0000282 | +5.26% | €4.73K | €28.19K | -- | ||
€0.00002906 | +2.40% | €15.85 | €28.16K | -- | ||
€0.00002715 | -13.73% | €1.66K | €27.79K | -- | ||
€0.00002787 | +0.17% | €2.49K | €27.74K | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.73%47.27%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.