Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2198 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8523 | -6.56% | €13.89M | €2.69B | TraderDétails | ||
€4.74 | -6.64% | €4.61M | €2.54B | TraderDétails | ||
€0.3245 | -5.06% | €15.63M | €2.54B | TraderDétails | ||
€0.4503 | -5.33% | €15.11M | €2.31B | TraderDétails | ||
€0.000002081 | +1.43% | €530.95K | €2.08B | TraderDétails | ||
€0.0774 | -8.49% | €21.05M | €2.04B | TraderDétails | ||
€0.2171 | -8.03% | €3.00M | €1.89B | TraderDétails | ||
€0.854 | +0.01% | €2.70M | €1.83B | TraderDétails | ||
€0.2023 | -6.02% | €2.30M | €1.83B | TraderDétails | ||
€0.02107 | -6.84% | €1.39M | €1.81B | TraderDétails | ||
€3.87 | -6.32% | €2.39M | €1.79B | TraderDétails | ||
€0.0282 | -11.48% | €11.13M | €1.77B | TraderDétails | ||
€3.27 | -8.26% | €3.37M | €1.69B | TraderDétails | ||
€3.90 | -0.04% | €27.58K | €1.68B | TraderDétails | ||
€0.2811 | -6.39% | €8.48M | €1.62B | TraderDétails | ||
€0.8607 | -9.67% | €7.60M | €1.61B | TraderDétails | ||
€0.00002051 | -10.35% | €11.43M | €1.58B | TraderDétails | ||
€7.67 | -6.37% | €18.82M | €1.53B | TraderDétails | ||
€8.12 | +3.85% | €220.41K | €1.53B | TraderDétails | ||
€2.14 | -7.59% | €5.79M | €1.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%