Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002792 | -6.97% | €17.39K | €67.01K | TraderDétails | ||
€0.0002136 | +6.10% | €40.43K | €66.13K | TraderDétails | ||
€0.4916 | +0.68% | €17.74K | €66.03K | TraderDétails | ||
€0.00008272 | -2.12% | €7.47K | €65.27K | TraderDétails | ||
€0.0002541 | +3.06% | €14.40K | €65.13K | TraderDétails | ||
€0.0001179 | -0.91% | €13.78K | €64.83K | TraderDétails | ||
€0.002307 | -0.07% | €30.80K | €64.59K | TraderDétails | ||
€0.000007569 | +12.01% | €17.82K | €64.37K | TraderDétails | ||
€0.00007777 | +2.06% | €45.48K | €64.02K | TraderDétails | ||
€0.002742 | -3.44% | €19.64K | €63.75K | TraderDétails | ||
€0.001724 | -4.40% | €39.99K | €63.59K | TraderDétails | ||
€0.004351 | -19.24% | €27.86K | €63.53K | TraderDétails | ||
€0.00001693 | -13.44% | €31.52K | €63.49K | TraderDétails | ||
€0.00001122 | -16.47% | €23.94K | €63.36K | TraderDétails | ||
€0.00006602 | -0.2% | €36.17K | €63.34K | TraderDétails | ||
€0.03307 | -1.62% | €64.41K | €62.82K | TraderDétails | ||
€0.0002013 | -0.8% | €21.12K | €62.28K | TraderDétails | ||
€0.0008967 | +5.27% | €51.79K | €62.04K | TraderDétails | ||
€0.0004556 | -2.48% | €17.22K | €62.00K | TraderDétails | ||
€0.00002421 | -9.45% | €16.62K | €61.74K | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Hong Kong Securities and Futures Commission, Ye Zhiheng : Alerte à la spéculation positive sur les stablecoins, les plateformes de trading non autorisées présentent des risques élevés.Les actions des entreprises liées aux cryptoactifs sur le marché boursier américain chutent avant l'ouverture, Strategy chute de près de 2 %.