Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2019 | +1.07% | €30.67K | €1.59M | TraderDétails | ||
€0.001171 | +0.92% | €23.24K | €1.59M | TraderDétails | ||
€0.008516 | +5.79% | €167.67K | €1.59M | TraderDétails | ||
€0.01082 | +4.83% | €17.88K | €1.58M | TraderDétails | ||
€0.0004786 | +2.61% | €13.77K | €1.56M | TraderDétails | ||
€0.001558 | +7.88% | €108.69K | €1.55M | TraderDétails | ||
€0.0000003484 | +4.50% | €16.71K | €1.54M | TraderDétails | ||
€0.222 | +0.19% | €73.56K | €1.54M | TraderDétails | ||
€0.002114 | +6.55% | €39.04K | €1.54M | TraderDétails | ||
€0.003617 | +2.75% | €346.55K | €1.53M | TraderDétails | ||
€0.00000002652 | +2.00% | €20.94K | €1.52M | TraderDétails | ||
€0.1558 | -0.05% | €34.55K | €1.52M | TraderDétails | ||
€0.005839 | +0.36% | €107.71K | €1.51M | TraderDétails | ||
€0.0004346 | -3.07% | €33.16K | €1.50M | TraderDétails | ||
€0.0006581 | +10.10% | €17.53K | €1.47M | TraderDétails | ||
€0.000003958 | +1.76% | €23.15K | €1.47M | TraderDétails | ||
€0.001186 | +1.31% | €53.75K | €1.47M | TraderDétails | ||
€0.001992 | -2.35% | €32.42K | €1.47M | TraderDétails | ||
€0.00001466 | -3.45% | €21.20K | €1.46M | TraderDétails | ||
€0.001461 | +0.53% | €17.95K | €1.46M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
L'agence de protection des consommateurs américaine va redéfinir les règles de "banque ouverte" sous la pression du secteur des cryptoactifs et de la fintech.Solana co-fondateur : Kanye aurait pu permettre aux fans du monde entier de chanter gratuitement et d'émettre des jetons, créant ainsi une plateforme concurrente de TikTok.